Tahač MAN TGX
Dostupnost
- Volno
- Obsazeno
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 proběhlo | 2 proběhlo | |||||
| 3 proběhlo | 4 proběhlo | 5 proběhlo | 6 proběhlo | 7 proběhlo | 8 proběhlo | 9 proběhlo |
| 10 proběhlo | 11 proběhlo | 12 proběhlo | 13 proběhlo | 14 proběhlo | 15 proběhlo | 16 proběhlo |
| 17 proběhlo | 18 proběhlo | 19 proběhlo | 20 proběhlo | 21 proběhlo | 22 proběhlo | 23 proběhlo |
| 24 proběhlo | 25 proběhlo | 26 proběhlo | 27 proběhlo | 28 proběhlo | 29 proběhlo | 30 proběhlo |
| 31 dnes, volno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 volno | 2 volno | 3 volno | 4 volno | 5 volno | 6 volno | |
| 7 volno | 8 volno | 9 volno | 10 volno | 11 volno | 12 volno | 13 volno |
| 14 volno | 15 volno | 16 volno | 17 volno | 18 volno | 19 volno | 20 volno |
| 21 volno | 22 volno | 23 volno | 24 volno | 25 volno | 26 volno | 27 volno |
| 28 volno | 29 volno | 30 volno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 volno | 2 volno | 3 volno | 4 volno | |||
| 5 volno | 6 volno | 7 volno | 8 volno | 9 volno | 10 volno | 11 volno |
| 12 volno | 13 volno | 14 volno | 15 volno | 16 volno | 17 volno | 18 volno |
| 19 volno | 20 volno | 21 volno | 22 volno | 23 volno | 24 volno | 25 volno |
| 26 volno | 27 volno | 28 volno | 29 volno | 30 volno | 31 volno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 volno | ||||||
| 2 volno | 3 volno | 4 volno | 5 volno | 6 volno | 7 volno | 8 volno |
| 9 volno | 10 volno | 11 volno | 12 volno | 13 volno | 14 volno | 15 volno |
| 16 volno | 17 volno | 18 volno | 19 volno | 20 volno | 21 volno | 22 volno |
| 23 volno | 24 volno | 25 volno | 26 volno | 27 volno | 28 volno | 29 volno |
| 30 volno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 volno | 2 volno | 3 volno | 4 volno | 5 volno | 6 volno | |
| 7 volno | 8 volno | 9 volno | 10 volno | 11 volno | 12 volno | 13 volno |
| 14 volno | 15 volno | 16 volno | 17 volno | 18 volno | 19 volno | 20 volno |
| 21 volno | 22 volno | 23 volno | 24 volno | 25 volno | 26 volno | 27 volno |
| 28 volno | 29 volno | 30 volno | 31 volno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 volno | 2 volno | 3 volno | ||||
| 4 volno | 5 volno | 6 volno | 7 volno | 8 volno | 9 volno | 10 volno |
| 11 volno | 12 volno | 13 volno | 14 volno | 15 volno | 16 volno | 17 volno |
| 18 volno | 19 volno | 20 volno | 21 volno | 22 volno | 23 volno | 24 volno |
| 25 volno | 26 volno | 27 volno | 28 volno | 29 volno | 30 volno | 31 volno |
Obsazený je i den vratky — vozidlo se v ten den znovu nevydává. Kalendář ukazuje nejbližších 6 měsíců; delší termín rádi domluvíme telefonicky.
Technické parametry
| Rozměry | 5995/ 2500/ 3782 |
|---|---|
| Provozní hmotnost | 8019 kg |
| Největší povolená hmotnost | 19000/ 18000 |
| Počet náprav | 2/ -1 ZADNÍ |
| Pneumatiky | 315/60R22.5 154 L/ 22.5X9.00; 295/60R22.5 147 L [2]/ 22.5X9.00; / ; / ; |
| Palivo | NM |
| Emisní úroveň | Neuvedeno |
| Nejvyšší rychlost | 85 km/h |