Návěs REISCH RSBS-3-13
Dostupnost
- Volno
- Obsazeno
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 proběhlo | 2 proběhlo | |||||
| 3 proběhlo | 4 proběhlo | 5 proběhlo | 6 proběhlo | 7 proběhlo | 8 proběhlo | 9 proběhlo |
| 10 proběhlo | 11 proběhlo | 12 proběhlo | 13 proběhlo | 14 proběhlo | 15 proběhlo | 16 proběhlo |
| 17 proběhlo | 18 proběhlo | 19 proběhlo | 20 proběhlo | 21 proběhlo | 22 proběhlo | 23 proběhlo |
| 24 proběhlo | 25 proběhlo | 26 proběhlo | 27 proběhlo | 28 proběhlo | 29 proběhlo | 30 proběhlo |
| 31 dnes, obsazeno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 obsazeno | 2 obsazeno | 3 obsazeno | 4 obsazeno | 5 obsazeno | 6 obsazeno | |
| 7 obsazeno | 8 obsazeno | 9 obsazeno | 10 obsazeno | 11 obsazeno | 12 obsazeno | 13 obsazeno |
| 14 obsazeno | 15 obsazeno | 16 obsazeno | 17 obsazeno | 18 obsazeno | 19 obsazeno | 20 obsazeno |
| 21 obsazeno | 22 obsazeno | 23 obsazeno | 24 obsazeno | 25 obsazeno | 26 obsazeno | 27 obsazeno |
| 28 obsazeno | 29 obsazeno | 30 obsazeno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 obsazeno | 2 obsazeno | 3 obsazeno | 4 obsazeno | |||
| 5 obsazeno | 6 obsazeno | 7 obsazeno | 8 obsazeno | 9 obsazeno | 10 obsazeno | 11 obsazeno |
| 12 obsazeno | 13 obsazeno | 14 obsazeno | 15 obsazeno | 16 obsazeno | 17 obsazeno | 18 obsazeno |
| 19 obsazeno | 20 obsazeno | 21 obsazeno | 22 obsazeno | 23 obsazeno | 24 obsazeno | 25 obsazeno |
| 26 obsazeno | 27 obsazeno | 28 obsazeno | 29 obsazeno | 30 obsazeno | 31 obsazeno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 obsazeno | ||||||
| 2 obsazeno | 3 obsazeno | 4 obsazeno | 5 obsazeno | 6 obsazeno | 7 obsazeno | 8 obsazeno |
| 9 obsazeno | 10 obsazeno | 11 obsazeno | 12 obsazeno | 13 obsazeno | 14 obsazeno | 15 obsazeno |
| 16 obsazeno | 17 obsazeno | 18 obsazeno | 19 obsazeno | 20 obsazeno | 21 obsazeno | 22 obsazeno |
| 23 obsazeno | 24 obsazeno | 25 obsazeno | 26 obsazeno | 27 obsazeno | 28 obsazeno | 29 obsazeno |
| 30 obsazeno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 obsazeno | 2 obsazeno | 3 obsazeno | 4 obsazeno | 5 obsazeno | 6 obsazeno | |
| 7 obsazeno | 8 obsazeno | 9 obsazeno | 10 obsazeno | 11 obsazeno | 12 obsazeno | 13 obsazeno |
| 14 obsazeno | 15 obsazeno | 16 obsazeno | 17 obsazeno | 18 obsazeno | 19 obsazeno | 20 obsazeno |
| 21 obsazeno | 22 obsazeno | 23 obsazeno | 24 obsazeno | 25 obsazeno | 26 obsazeno | 27 obsazeno |
| 28 obsazeno | 29 obsazeno | 30 obsazeno | 31 obsazeno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 obsazeno | 2 obsazeno | 3 obsazeno | ||||
| 4 obsazeno | 5 obsazeno | 6 obsazeno | 7 obsazeno | 8 obsazeno | 9 obsazeno | 10 obsazeno |
| 11 obsazeno | 12 obsazeno | 13 obsazeno | 14 obsazeno | 15 obsazeno | 16 obsazeno | 17 obsazeno |
| 18 obsazeno | 19 obsazeno | 20 obsazeno | 21 obsazeno | 22 obsazeno | 23 obsazeno | 24 obsazeno |
| 25 obsazeno | 26 obsazeno | 27 obsazeno | 28 obsazeno | 29 obsazeno | 30 obsazeno | 31 obsazeno |
Obsazený je i den vratky — vozidlo se v ten den znovu nevydává. Kalendář ukazuje nejbližších 6 měsíců; delší termín rádi domluvíme telefonicky.
Technické parametry
| Druh karoserie | . |
|---|---|
| Rozměry | 14040/ 2550/ 4000 |
| Ložná délka | 13525 mm |
| Provozní hmotnost | 7685 kg |
| Počet náprav | 3/ -0 |
| Pneumatiky | 385/65 R22,5 160/--JET 120/ 11,75x22,5; 385/65 R22,5 160/--JET120/ 11,75x22,5; / ; / ; |
| Nejvyšší rychlost | 100 km/h |