Návěs KÖGEL SN 24
Dostupnost
- Volno
- Obsazeno
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 proběhlo | 2 proběhlo | |||||
| 3 proběhlo | 4 proběhlo | 5 proběhlo | 6 proběhlo | 7 proběhlo | 8 proběhlo | 9 proběhlo |
| 10 proběhlo | 11 proběhlo | 12 proběhlo | 13 proběhlo | 14 proběhlo | 15 proběhlo | 16 proběhlo |
| 17 proběhlo | 18 proběhlo | 19 proběhlo | 20 proběhlo | 21 proběhlo | 22 proběhlo | 23 proběhlo |
| 24 proběhlo | 25 proběhlo | 26 proběhlo | 27 proběhlo | 28 proběhlo | 29 proběhlo | 30 proběhlo |
| 31 dnes, obsazeno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 obsazeno | 2 obsazeno | 3 obsazeno | 4 obsazeno | 5 obsazeno | 6 obsazeno | |
| 7 obsazeno | 8 obsazeno | 9 obsazeno | 10 obsazeno | 11 obsazeno | 12 obsazeno | 13 obsazeno |
| 14 obsazeno | 15 obsazeno | 16 obsazeno | 17 obsazeno | 18 obsazeno | 19 obsazeno | 20 obsazeno |
| 21 obsazeno | 22 obsazeno | 23 obsazeno | 24 obsazeno | 25 obsazeno | 26 obsazeno | 27 obsazeno |
| 28 obsazeno | 29 obsazeno | 30 obsazeno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 obsazeno | 2 obsazeno | 3 obsazeno | 4 obsazeno | |||
| 5 obsazeno | 6 obsazeno | 7 obsazeno | 8 obsazeno | 9 obsazeno | 10 obsazeno | 11 volno |
| 12 volno | 13 volno | 14 volno | 15 volno | 16 volno | 17 volno | 18 volno |
| 19 volno | 20 volno | 21 volno | 22 volno | 23 volno | 24 volno | 25 volno |
| 26 volno | 27 volno | 28 volno | 29 volno | 30 volno | 31 volno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 volno | ||||||
| 2 volno | 3 volno | 4 volno | 5 volno | 6 volno | 7 volno | 8 volno |
| 9 volno | 10 volno | 11 volno | 12 volno | 13 volno | 14 volno | 15 volno |
| 16 volno | 17 volno | 18 volno | 19 volno | 20 volno | 21 volno | 22 volno |
| 23 volno | 24 volno | 25 volno | 26 volno | 27 volno | 28 volno | 29 volno |
| 30 volno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 volno | 2 volno | 3 volno | 4 volno | 5 volno | 6 volno | |
| 7 volno | 8 volno | 9 volno | 10 volno | 11 volno | 12 volno | 13 volno |
| 14 volno | 15 volno | 16 volno | 17 volno | 18 volno | 19 volno | 20 volno |
| 21 volno | 22 volno | 23 volno | 24 volno | 25 volno | 26 volno | 27 volno |
| 28 volno | 29 volno | 30 volno | 31 volno |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 volno | 2 volno | 3 volno | ||||
| 4 volno | 5 volno | 6 volno | 7 volno | 8 volno | 9 volno | 10 volno |
| 11 volno | 12 volno | 13 volno | 14 volno | 15 volno | 16 volno | 17 volno |
| 18 volno | 19 volno | 20 volno | 21 volno | 22 volno | 23 volno | 24 volno |
| 25 volno | 26 volno | 27 volno | 28 volno | 29 volno | 30 volno | 31 volno |
Obsazený je i den vratky — vozidlo se v ten den znovu nevydává. Kalendář ukazuje nejbližších 6 měsíců; delší termín rádi domluvíme telefonicky.
Technické parametry
| Druh karoserie | 06 SHRNOVACÍ PLACHTA |
|---|---|
| Rozměry | 13950/ 2550/ 4000 |
| Ložná délka | 13620 mm |
| Provozní hmotnost | 6340 kg |
| Největší povolená hmotnost | 39000/ 36000 |
| Pneumatiky | 385/65 R22.5 160J/ 22.5X11.75 ET120; 385/65 R22.5 160J/ 22.5X11.75 ET120; 385/65 R22.5 160J/ 22.5X11.75 ET120; / ; |
| Nejvyšší rychlost | 100 km/h |